ほかに更新することがあるのは承知の上で…
ナイスガールプロジェクト!研修生の年齢を比較の上で把握したいと思いついて、表をつくってみました。分類は適当。まちがいあればご指摘ください。
1992年度のゴールデンエイジ感がすごい。
| 生年(年度) | 現・NGP研修生 | NGP | ベリキュー | ハロプロエッグ | モーニング娘。など | その他 | |
| 1983 | 平野 | 市井、柴田、里田 | |||||
| 1984 | 高田 | ミカ、あさみ、福田、石川、藤本 | 安倍麻 | ||||
| 1985 | 是永 | 吉澤、後藤 | ギャル曽根 | ||||
| 1986 | 川島 | 松浦、高橋、みうな | |||||
| 1987 | 中根姉 | ピーチ | 岡田 | 紺野、辻、小川、加護、李純 | 時東 | ||
| 1988 | 松井 | 能登 | 新垣、亀井 | ||||
| 1989 | 諸塚、大浦、丹羽 | 道重、田中 | なるみ、岩嶋 | ||||
| 1990 | 中根妹 | 青木 | 銭琳 | ゆうこ、阿部 | |||
| 1991 | 桑田 | 大瀬 | 清水、嗣永、矢島、梅田 | 真野、仙石、澤田、田中、武藤、小倉 | ひかり | ||
| 1992 | 赤羽、勝田 | 橋本、秋山、とっきー、杉浦 | 徳永、須藤、夏焼、石村、矢島、村上 | 吉川、古川、橋田 | 久住 | 須磨、中山(山田)、佐野、三澤 | |
| 1993 | 郡戸、今野、山下 | 岡田、後藤、小川、カレン、マリーナ | 熊井、中島、有原 | 北原、森、湯徳、西念 | 光井 | 石原 | |
| 1994 | しおりん、佐藤、石塚 | 内田 | 菅谷、岡井、鈴木 | 和田、前田憂、福田、佐藤、古峰、瀬崎 | 飯窪 | ||
| 1995 | 小野 | 萩原 | 佐保 | 小倉 | |||
| 1996 | 押切 | 橋口 | 関根、長澤、小川紗、岡井、木沢 | 譜久村 | |||
| 1997 | 持田 | 竹内、金子、高木、新井、前田彩 | 生田、石田 | ||||
| 1998 | 小片、坂上、藤田、岡田 | 勝田、宮本、大塚、茂木 | 鞘師、鈴木 | ||||
| 1999 | 廣瀬 | 田辺、吉橋、小川麗 | 工藤、佐藤 | ||||
| 2000 | 浜浦、田口 |
それでも夏はやってきました。
夏の暑さは、「アイドルって何だろう」という問いを解くためのヒントのひとつだと思います。
とは言っても、あんなに暑い夏でも、問題が簡単になりはしませんでしたが。
冬は、もうすぐです。暑い冬です。
We recommend OUR IDOL.
『What Is Idol?』では、この夏最大のアイドルイベントと呼ぶにふさわしい2DAYSを、参加者がそれぞれのBEST ACTについて語りつつ振り返ってみようと思う。
そして、“TIF2012”のステージでの活躍を期待するアイドルを挙げながら、来年の開催を心待ちにすることとしたい。
(本文より)
「ハロプロ楽曲大賞10周年記念 ハロプロシングル大全集!! 1997-2010」結果発表イベント
<場所>
新宿ロフトプラスワン (地図)
<日時>
2011年10月9日(日・祝前日)※深夜の部
24:00開場/24:30開演
29:30終了予定
<料金>
¥2,000(税込)※飲食代別
※女性客またはコスプレ客¥500割引
<出演>
Host:
ピロスエ (esrp2.jp)
Commentator:
実験4号 (mixi「モーニング娘。コミュニティ」管理人)
Guest Commentator:
クニオ (ハロ☆プロナイト)
Operator:
モコモコ (Idolpops For Girls / Idolpops for Y'all)
Technical Staff:
Honest (ハロ☆プロナイト)